Whatsapp

GMT +7

Mobile iconMobile view

Bookmark Latest URL: www.livescore123.club

Advertise

FOLLOW US

FacebookInstagram
STATISTIC
+
Europe
+
International
+
Americas
+
Asia
+
Africa
+
Oceania
+
Beach
logo

German Bundesliga 2

German Bundesliga 2

No. 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R
Date
Home
Score
Away
First Odds :
Data
HT
29
23-04 11.30
Analysis
Odds3in1
1 - 0
29
23-04 11.30
Analysis
Odds3in1
0 - 0
29
23-04 11.30
Analysis
Odds3in1
1 - 2
29
22-04 18.30
Analysis
Odds3in1
0 - 1
29
22-04 11.00
Analysis
Odds3in1
1 - 2
29
22-04 11.00
Analysis
Odds3in1
0 - 0
29
22-04 11.00
Analysis
Odds3in1
1 - 0
29
21-04 16.30
Analysis
Odds3in1
1 - 1
29
21-04 16.30
Analysis
Odds3in1
1 - 1
29
10-04 11.30
Analysis
Odds3in1
1 - 0
29
10-04 11.30
[16]
Analysis
Odds3in1
1 - 0
29
10-04 11.30
Analysis
Odds3in1
1 - 1
29
09-04 18.30
Analysis
Odds3in1
1 - 0
29
09-04 11.30
[1]
Analysis
Odds3in1
1 - 0
29
09-04 11.30
[18]
Analysis
Odds3in1
0 - 2
29
09-04 11.30
[4]
Analysis
Odds3in1
1 - 0
29
08-04 16.30
[18]
Analysis
Odds3in1
0 - 1
29
08-04 16.30
Analysis
Odds3in1
1 - 0
No. Team Games W D L Get Miss GD W% D% L% Avg Get Avg Miss Points
1 SV Darmstadt 98 29 18 7 4 45 24 21 62.1% 24.1% 13.8% 1.55 0.83 61
2 Hamburger SV 29 17 5 7 58 38 20 58.6% 17.2% 24.1% 2.00 1.31 56
3 1. FC Heidenheim 28 15 9 4 56 31 25 53.6% 32.1% 14.3% 2.00 1.11 54
4 FC St. Pauli 29 13 8 8 45 34 11 44.8% 27.6% 27.6% 1.55 1.17 47
5 Fortuna Dusseldorf 29 14 5 10 48 38 10 48.3% 17.2% 34.5% 1.66 1.31 47
6 SC Paderborn 07 28 14 4 10 54 34 20 50.0% 14.3% 35.7% 1.93 1.21 46
7 1. FC Kaiserslautern 28 11 10 7 43 37 6 39.3% 35.7% 25.0% 1.54 1.32 43
8 Holstein Kiel 28 10 10 8 48 46 2 35.7% 35.7% 28.6% 1.71 1.64 40
9 Karlsruher SC 29 11 6 12 48 46 2 37.9% 20.7% 41.4% 1.66 1.59 39
10 Hannover 96 29 10 7 12 40 44 -4 34.5% 24.1% 41.4% 1.38 1.52 37
11 SpVgg Greuther Fürth 29 9 9 11 39 43 -4 31.0% 31.0% 37.9% 1.34 1.48 36
12 1. FC Magdeburg 29 10 5 14 39 50 -11 34.5% 17.2% 48.3% 1.34 1.72 35
13 1. FC Nürnberg 29 9 6 14 26 41 -15 31.0% 20.7% 48.3% 0.90 1.41 33
14 Eintracht Braunschweig 29 8 8 13 35 47 -12 27.6% 27.6% 44.8% 1.21 1.62 32
15 Arminia Bielefeld 29 8 5 16 44 52 -8 27.6% 17.2% 55.2% 1.52 1.79 29
16 Hansa Rostock 29 8 4 17 25 46 -21 27.6% 13.8% 58.6% 0.86 1.59 28
17 SSV Jahn Regensburg 28 7 6 15 28 45 -17 25.0% 21.4% 53.6% 1.00 1.61 27
18 SV Sandhausen 28 6 6 16 29 54 -25 21.4% 21.4% 57.1% 1.04 1.93 24

Mobile ViewAdvertise