Whatsapp

GMT +7

Mobile iconMobile view

Bookmark Latest URL: www.livescore123.club/en

Advertise

FOLLOW US

FacebookInstagram
STATISTIC
+
Europe
+
International
+
Americas
+
Asia
+
Africa
+
Oceania
+
Beach
logo

Bundesliga

Bundesliga

No. 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
R
Date
Home
Score
Away
First Odds :
Data
HT
30
30-04, 15.30
Analysis
Odds3in1
3 - 0
30
30-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
0 - 0
30
29-04, 16.30
Analysis
Odds3in1
0 - 1
30
29-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
1 - 0
30
29-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
1 - 0
30
29-04, 13.30
FC Köln[11]
Analysis
Odds3in1
0 - 0
30
29-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
0 - 0
30
29-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
1 - 0
30
28-04, 18.30
Analysis
Odds3in1
1 - 1
30
17-04, 17.30
Analysis
Odds3in1
0 - 0
30
17-04, 15.30
Analysis
Odds3in1
2 - 0
30
17-04, 15.30
[18]
Analysis
Odds3in1
0 - 0
30
17-04, 13.30
[17]
Analysis
Odds3in1
0 - 2
30
16-04, 16.30
Analysis
Odds3in1
0 - 3
30
16-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
5 - 0
30
16-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
2 - 0
30
16-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
0 - 0
30
16-04, 13.30
Analysis
Odds3in1
0 - 0
No. Team Games W D L Get Miss GD W% D% L% Avg Get Avg Miss Points
1 Borussia Dortmund 29 19 3 7 66 39 27 65.5% 10.3% 24.1% 2.28 1.34 60
2 Bayern Munchen 29 17 8 4 79 33 46 58.6% 27.6% 13.8% 2.72 1.14 59
3 Union Berlin 29 16 7 6 44 31 13 55.2% 24.1% 20.7% 1.52 1.07 55
4 SC Freiburg 29 15 8 6 45 37 8 51.7% 27.6% 20.7% 1.55 1.28 53
5 RB Leipzig 29 15 6 8 53 37 16 51.7% 20.7% 27.6% 1.83 1.28 51
6 Bayer Leverkusen 29 14 5 10 53 41 12 48.3% 17.2% 34.5% 1.83 1.41 47
7 FSV Mainz 05 29 12 9 8 49 40 9 41.4% 31.0% 27.6% 1.69 1.38 45
8 VfL Wolfsburg 29 11 10 8 51 37 14 37.9% 34.5% 27.6% 1.76 1.28 43
9 Eintracht Frankfurt 29 11 9 9 49 45 4 37.9% 31.0% 31.0% 1.69 1.55 42
10 Borussia Monchengladbach 29 9 9 11 43 46 -3 31.0% 31.0% 37.9% 1.48 1.59 36
11 FC Köln 29 8 11 10 40 47 -7 27.6% 37.9% 34.5% 1.38 1.62 35
12 Werder Bremen 29 10 5 14 47 56 -9 34.5% 17.2% 48.3% 1.62 1.93 35
13 FC Augsburg 29 8 6 15 38 54 -16 27.6% 20.7% 51.7% 1.31 1.86 30
14 TSG Hoffenheim 29 8 5 16 39 50 -11 27.6% 17.2% 55.2% 1.34 1.72 29
15 VfL Bochum 29 8 3 18 32 66 -34 27.6% 10.3% 62.1% 1.10 2.28 27
16 VfB Stuttgart 29 5 10 14 36 51 -15 17.2% 34.5% 48.3% 1.24 1.76 25
17 Schalke 04 29 5 9 15 26 56 -30 17.2% 31.0% 51.7% 0.90 1.93 24
18 Hertha Berlin 29 5 7 17 35 59 -24 17.2% 24.1% 58.6% 1.21 2.03 22

Mobile ViewAdvertise